Economicsकक्षा 11सांख्यिकीय विधियों के उपयोगहिंदी

सांख्यिकीय विधियों के उपयोग | Class 11 Economics Notes

द्वारा ConceptScroll Team · प्रकाशित 17 जुलाई 2026 · 16 मिनट का पठन

सांख्यिकीय विधियों के उपयोग | Class 11 Economics Notes

सांख्यिकीय विधियों के उपयोग – this guide gives you a concise, exam-ready overview of सांख्यिकीय विधियों के उपयोग from Class 11 Economics, written by ConceptScroll editors and reviewed against the latest NCERT textbook.

दंड-आरेख (Stem-and-Leaf Plot)

दंड-आरेख एक ग्राफिकल प्रस्तुतीकरण की विधि है जो डेटा को व्यवस्थित और समझने में आसान बनाती है। इसमें प्रत्येक डेटा संख्या को दो भागों में विभाजित किया जाता है: दंड (stem) और पत्ती (leaf)। दंड में संख्या के उच्च स्थान के अंक होते हैं और पत्ती में निम्न स्थान के अंक होते हैं। यह विधि डेटा के वितरण को स्पष्ट रूप से दिखाती है और डेटा के मूल्यों को संरक्षित रखती है। दंड-आरेख का उपयोग विशेष रूप से तब किया जाता है जब डेटा सेट मध्यम आकार का हो और हमें डेटा के वितरण और आवृत्ति को समझना हो। यह विधि छात्रों को डेटा के पैटर्न को पहचानने में मदद करती है और सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए आधार प्रदान करती है। दंड-आरेख बनाने के लिए पहले डेटा को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, फिर प्रत्येक संख्या के दंड और पत्ती को अलग किया जाता है और उन्हें तालिका के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इससे डेटा के समूहों की संख्या और उनके बीच के अंतर स्पष्ट होते हैं।

📊 Diagram: चित्र 8.1 दंड-आरेख; चित्र 8.2 दंड-आरेख

🧪 Activity: छात्रों को दंड-आरेख बनाने के लिए दिए गए आयु वर्ग और परिवार के आकार के डेटा का उपयोग करने के लिए कहा जाता है।

🔗 Connection: दंड-आरेख के बाद, अध्याय में आयत-चित्र के माध्यम से वर्गीकृत डेटा के वितरण को समझने की विधि पर चर्चा की जाएगी।

Table on page 6 (8×2)

आयु (वर्षों में)व्यक्तियों की संख्या
10 वर्ष से कम74
10–2056
20–3091
30–40146
40–5093
50 से अधिक40
योग500

Table on page 6 (6×2)

परिवार के आकारपरिवारों की संख्या
1–220
3–440
5–630
6 से अधिक10
योग100

Table on page 6 (5×2)

आयपरिवारों की संख्या
10,000 से कम20
10,000–20,00040
20,000–30,00030
30,000 से अधिक10

Table on page 8 (6×3)

विशेषताएँसंतुष्टअसंतुष्ट
एक्वाफ्रेश23
सिबाका54
क्लोजअप102
कोलगेट162
मिसवाक32

Table on page 13 (40×5)

03 47 43 73 8636 96 47 36 6146 98 63 71 6233 26 16 80 4560 11 14 10 95
97 74 24 67 6242 81 14 57 2042 53 32 37 3227 07 36 07 5124 51 79 89 73
16 76 62 27 6656 50 26 71 0732 90 79 78 5313 55 38 58 5988 97 54 14 10
12 56 85 99 2696 96 68 27 3105 03 72 93 1557 12 10 14 2188 26 49 81 76
55 59 56 35 6438 54 82 46 2231 62 43 09 9006 18 44 32 5323 83 01 30 30
16 22 77 94 3949 54 43 54 8217 37 93 23 7887 35 20 96 4384 26 34 91 64
84 42 17 53 3157 24 55 06 8877 04 74 47 6721 76 33 50 2583 92 12 06 76
63 01 63 78 5916 95 55 67 1998 10 50 71 7512 86 73 58 0744 39 52 38 79
33 21 12 34 2978 64 56 07 8252 42 07 44 3815 51 00 13 4299 66 02 79 54
57 60 86 32 4409 47 27 96 5449 17 46 09 6290 52 84 77 2708 02 73 43 28
18 18 07 92 4644 17 16 58 0979 83 86 19 6206 76 50 03 1055 23 64 05 05
26 62 38 97 7584 16 07 44 9983 11 46 32 2420 14 85 88 4510 93 72 88 71
23 42 40 64 7482 97 77 77 8107 45 32 14 0832 98 94 07 7293 85 79 10 75
52 36 28 19 9550 92 26 11 9700 56 76 31 3880 22 02 53 5386 60 42 04 53
37 85 94 35 1283 39 50 08 3042 34 07 96 8854 42 06 87 9835 85 29 48 39
70 29 17 12 1340 33 20 38 2613 89 51 03 7417 76 37 13 0407 74 21 19 30
56 62 18 37 3596 83 50 87 7597 12 25 93 4770 33 24 03 5497 77 46 44 80
99 49 57 22 7788 42 95 45 7216 64 36 16 0004 43 18 66 7994 77 24 21 90
16 08 15 04 7233 27 14 34 0945 59 34 68 4912 72 07 34 4599 27 72 95 14
31 16 93 32 4350 27 89 87 1920 15 37 00 4952 85 66 60 4438 68 88 11 80
68 34 30 13 7055 74 30 77 4044 22 78 84 2604 33 46 09 5268 07 97 06 57
74 57 25 65 7659 29 97 68 6071 91 38 67 5413 58 18 24 7615 54 55 95 52
27 42 37 86 5348 55 90 65 7296 57 69 36 1096 46 92 42 4597 60 49 04 91
00 39 68 29 6166 37 32 20 3077 84 57 03 2910 45 65 04 2611 04 96 67 24
29 94 98 94 2468 49 69 10 8253 75 91 93 3034 25 20 57 2740 48 73 51 92
16 90 82 66 5983 62 64 11 1267 19 00 71 7460 47 21 29 6802 02 37 03 31
11 27 94 75 0606 09 19 74 6602 94 37 34 0276 70 90 30 8638 45 94 30 38
35 24 10 16 2033 32 51 26 3879 78 45 04 9116 92 53 56 1602 75 50 95 98
38 23 16 86 3842 38 97 01 5087 75 66 81 4140 01 74 91 6248 51 84 08 32
31 96 25 91 4796 44 33 49 1334 86 82 53 9100 52 43 48 8527 55 26 89 62
66 67 40 67 1464 05 71 95 8611 05 65 09 6876 83 20 37 9057 16 00 11 66
14 90 84 45 1175 73 88 05 9052 27 41 14 8622 98 12 22 0807 52 74 95 80
68 05 51 18 0033 96 02 75 1907 60 62 93 5559 33 82 43 9049 37 38 44 59
20 46 78 73 9097 51 40 14 0204 02 33 31 0839 54 16 49 3647 95 93 13 30
64 19 58 97 7915 06 15 93 2001 90 10 75 0640 78 78 89 6202 67 74 17 33
05 26 93 70 6022 35 85 15 1392 03 51 59 7759 56 78 06 8352 91 05 70 74
07 97 10 88 2309 98 42 99 6461 71 62 99 1506 51 29 16 9358 05 77 09 51
68 71 86 85 8554 87 66 47 5473 32 08 11 1244 95 92 63 1629 56 24 29 48
26 99 61 65 5358 37 78 80 7042 10 50 67 4232 17 55 85 7494 44 67 16 94
14 65 52 68 7587 59 36 22 4126 78 63 06 5513 08 27 01 5015 29 39 39 43

Table on page 14 (45×5)

17 53 77 58 7171 41 61 50 7212 41 94 96 2644 95 27 36 9902 96 74 30 83
90 26 59 21 1923 52 23 33 1296 93 02 18 3907 02 18 36 0725 99 32 70 23
41 23 52 55 9931 04 49 69 9610 47 48 45 8813 41 43 89 2097 17 14 49 17
60 20 50 81 6931 99 73 68 6835 81 33 03 7624 30 12 48 6018 99 10 72 34
91 25 38 05 9094 58 28 41 3645 37 59 03 0990 35 57 29 1282 62 54 65 60
34 50 57 74 3798 80 33 00 9109 77 93 19 8274 94 80 04 0445 07 31 66 49
85 22 04 39 4373 81 53 94 7933 62 46 86 2808 31 54 46 3153 94 13 38 47
09 79 13 77 4873 82 97 22 2105 03 27 24 8372 89 44 05 6035 80 39 94 88
88 75 80 18 1422 95 75 42 4939 32 82 22 4902 48 07 70 3716 04 61 67 87
90 96 23 70 0039 00 03 06 9055 85 78 38 3694 37 30 69 3290 89 00 76 33
53 74 23 99 6761 32 28 69 8494 62 67 86 2498 33 41 19 9547 53 53 38 09
63 38 06 86 5499 00 65 26 9402 82 90 23 0779 62 67 80 6075 91 12 81 19
35 30 58 21 4606 72 17 10 9425 21 31 75 9649 28 24 00 4955 65 79 78 07
63 43 36 82 6965 51 18 37 8861 38 44 12 4532 92 85 88 6554 34 81 85 35
98 25 37 55 2601 91 82 81 4674 71 12 94 9724 02 71 37 0703 92 18 66 75
02 63 21 17 6971 50 80 89 5638 15 70 11 4843 40 45 86 9800 83 26 91 03
64 55 22 21 8248 22 28 06 0061 54 13 43 9182 78 12 23 2906 66 24 12 27
85 07 26 13 8901 10 07 82 0459 63 69 36 0369 11 15 83 8013 29 54 19 28
58 54 16 24 1551 54 44 82 0062 61 65 04 6938 18 65 18 9785 72 13 49 21
34 85 27 84 8761 48 64 56 2690 18 48 13 2637 70 15 42 5765 65 80 39 07
03 92 18 27 4657 99 16 96 5630 33 72 85 2284 64 38 56 9899 01 30 98 64
62 95 30 27 5937 75 41 66 4886 97 80 61 4523 53 04 01 6345 76 08 64 27
08 45 93 15 2260 21 75 46 9198 77 27 85 4228 88 61 08 8469 62 03 42 73
07 08 55 18 4045 44 75 13 9024 94 96 61 0257 55 66 83 1573 42 37 11 61
01 85 89 95 6651 10 19 34 8815 84 97 19 7512 76 39 43 7864 63 91 08 25
72 84 71 14 3519 11 58 49 2650 11 17 17 7686 31 57 20 1895 60 78 46 75
88 78 28 16 8413 52 53 94 5375 45 69 30 9673 89 65 70 3199 17 43 48 76
45 17 75 65 5728 40 19 72 1225 12 74 75 6760 40 60 81 1924 62 01 61 16
96 76 28 12 5422 01 11 94 2571 96 16 16 8868 64 36 74 4519 59 50 88 92
43 31 67 72 3024 02 94 08 6338 32 36 66 0269 36 38 25 3948 03 45 15 22
50 44 66 44 2166 06 58 05 6268 15 54 35 0242 35 48 96 3214 52 41 52 48
22 66 22 15 8626 63 75 41 9958 42 36 72 2458 37 52 18 5103 37 18 39 11
96 24 40 14 5123 22 30 88 5795 67 47 29 8394 69 40 06 0718 16 36 78 86
31 73 91 61 1960 20 72 93 4898 57 07 23 6965 95 39 69 5856 80 30 19 44
78 60 73 99 8443 89 94 36 4556 69 47 07 4190 22 91 07 1278 35 34 08 72
84 37 90 61 5670 10 23 98 0585 11 34 76 6076 48 45 34 6001 64 18 39 96
36 67 10 08 2398 93 35 08 8699 29 76 29 8133 34 91 58 9363 14 52 32 52
07 28 59 07 4889 64 58 89 7583 85 62 27 8930 14 78 56 2786 63 59 80 02
10 15 83 87 6079 24 31 66 5621 48 24 06 9391 98 94 05 4901 47 59 38 00
55 19 68 97 6503 73 52 16 5600 53 55 90 2733 42 29 38 8722 13 88 83 34
53 81 29 13 3935 01 20 71 3462 33 74 82 1453 73 19 09 0356 54 29 56 93
51 86 32 68 9233 98 74 66 9940 14 71 94 5845 94 19 38 8114 44 99 81 07
35 91 70 29 1380 03 54 07 2796 94 78 32 6650 95 52 74 3313 80 55 62 54
37 71 67 95 1320 02 44 95 9464 85 04 05 7201 32 90 76 1453 89 74 60 41
93 66 13 83 2792 79 64 64 7228 54 96 53 8448 14 52 98 9456 07 93 89 30

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इनमें से कौन से कदम परियोजना बनाने की दिशा में हैं?

उपरोक्त सभी

परियोजना बनाते समय एकत्रित किए गए आँकड़ों को __________ का उपयोग करके प्रस्तुत किया जा सकता है।

पाई आरेख

सांख्यिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

घ) ये सभी

भारत की पहली आधिकारिक जनगणना किस वर्ष में हुई थी?

1881

इस अध्याय में महारत हासिल करें

पूरा सांख्यिकीय विधियों के उपयोग अध्याय — इंटरैक्टिव नोट्स, चित्र, हल किए गए प्रश्न, पोल्स और मुफ़्त अभ्यास क्विज़ — ConceptScroll ऐप में।

ConceptScroll में खोलें →

ConceptScroll के साथ स्मार्ट पढ़ें

रोज़ाना एनसीईआरटी रील्स, एआई डाउट सॉल्विंग और अध्याय क्विज़ — सब मुफ़्त।

मुफ़्त सीखना शुरू करें
#cbse notes#class 11#economics#ncert

और पढ़ें